週間セラピスト出勤スケジュール
※各セラピストに表示中の時間は「最終受付時間」となります。表示の受付時間までに受付したご予約に対応いたします。
※変更になる場合もございます。 ご了承ください。
※現在7月31日までのスケジュールを更新しています。8月1日~8月15日のスケジュールは7月25日前後に更新予定です。
※スケジュール未登録セラピストは順次更新予定です。指名リクエストのみのセラピストもおりますので指名でのご利用希望のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。
事前予約ご希望のお客様もお気軽にお問い合わせくださいませ。
7/27(日) | 7/28(月) | 7/29(火) | 7/30(水) | 7/31(木) | 8/1(金) | 8/2(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:00 ~ 4:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | - | - | - | - |
![]() | 19:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 21:00 | - | 22:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | 18:00 ~ 2:00 | 18:00 ~ 2:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 19:00 ~ 23:00 | 19:00 ~ 22:00 | - | 19:00 ~ 23:00 | - | - | - |
![]() | 19:00 ~ 21:00 | - | 19:00 ~ 21:00 | - | 19:00 ~ 21:00 | - | - |
![]() | 15:00 ~ 18:00 | 15:00 ~ 18:00 | - | 15:00 ~ 18:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 18:30 ~ 22:00 | 18:30 ~ 22:00 | 18:30 ~ 22:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 21:30 ~ 23:30 | - | - | - | - |
![]() | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | - | 18:30 ~ 0:00 | - | - |
![]() | 23:30 ~ 3:30 | - | 23:30 ~ 2:00 | - | 23:30 ~ 2:00 | - | - |
![]() | - | - | 20:00 ~ 23:00 | - | 20:00 ~ 23:00 | - | - |
![]() | - | - | - | 21:00 ~ 23:00 | - | - | - |
![]() | - | 22:30 ~ 2:00 | - | 22:30 ~ 2:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | 22:30 ~ 2:00 | 22:30 ~ 2:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 21:00 ~ 23:00 | - | 21:00 ~ 23:00 | - | - | - |
![]() | - | - | 19:00 ~ 21:00 | - | 19:00 ~ 21:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |

